本词条缺少概述、信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
佳能CanoScan LiDE 700F产品简介
编辑扫描仪类型:平板式
最大幅面:A4
光学分辨率:9600×9600dpi(底片), 4800×4800dpi(反射稿, 如照片, 文件)
扫描速度:彩色A4幅面300dpi扫描12秒
扫描元件:CIS接触式图像传感器
色彩位数:48bit
佳能CanoScan LiDE 700F图文介绍
编辑
佳能扫描仪
(2张)
系统:Windows VistaTM, XP SP2, 2000 Professional SP4; Mac OS X v 10.5, v 10.4, v.10.3.9
佳能CanoScan LiDE 700F产品详细参数
编辑基本参数 | 平板式 | |
---|---|---|
最大幅面 | A4 | |
光学分辨率 | 9600×9600dpi(底片), 4800×4800dpi(反射稿, 如照片, 文件) | |
最大分辨率 | 19200×19200 | |
扫描元件 | CIS接触式图像传感器 | |
色彩位数 | 48bit | |
扫描速度 | 彩色A4幅面300dpi扫描12秒 | |
预扫时间 | 9s | |
扫描介质 | 文档, 报纸, 照片, 明信片 | |
功能参数 | 网络扫描 | 支持 |
网络共享 | 支持 | |
其他参数 | 光学原件 | RGB三色发光二极管LED |
操作系统 | Windows VistaTM, XP SP2, 2000 Professional SP4 | |
系统要求 | PC: 用于Microsoft Windows 98, 98SE, Me, 2000 或XP系统 | |
附带软件 | ScanGera(驱动程序),CanoScanToolbox, | |
随机附件 | 文档(快速入门指南,附加文档),CanoScan安装光盘 | |
电气规格 | 电源电压 | 通过USB接口供电 |
电源频率 | 无需外部电源 | |
外观参数 | 颜色 | 银灰色 |
接口 | USB2.0高速 | |
尺寸 | 292×409×44 | |
重量 | 2.1kg | |
环境参数 | 工作温度 | 5-35 |
工作湿度 | 10-90% | |
存储温度 | -10-50℃ | |
存储湿度 | 0-90% |
词条图册
更多图册
- 参考资料
-
- 1. 佳能CanoScan LiDE 700F .IT168产品报价网[引用日期2012-07-12]